terça-feira, 29 de maio de 2012

Os 10 principais artilheiros da história do Botafogo

1º) Quarentinha: 307 gols / 444 jogos (média 0,69)
2º) Carvalho Leite: 261 gols / 303 jogos (0,86)
3º) Garrincha: 243 gols / 612 jogos (0,40)
4º) Heleno de Freitas: 209 gols / 235 jogos (0,89)
5º) Nilo Murtinho: 190 gols / 201 jogos (0,95)
6º) Jairzinho: 186 gols / 413 jogos (0,45)
7º) Octávio Moraes: 171 gols / 200 jogos (0,85)
8º) Túlio: 159 gols / 223 jogos (0,71)
9º) Roberto Miranda: 154 gols / 352 jogos (0,43)
10º) Dino da Costa: 144 gols / 176 jogos (0,82)
Fonte;
Memória E.C

Nenhum comentário: